Категории
   Начало
    Резервни части за соц. мотоциклети
    Резервни части за мотоциклети
    Моточасти/ Spare parts
    »  Ауспуси
    »  Амортисьори
    »  Athena
    »  DID Вериги
    »  Вариаторни ролки
    »  Вериги
    »  Гумени дръжки
    »  Жила
    »  Зъбчатки
    »  Инструменти и скоби
    »  Клаксон 6/12 V
    »  Карбуратори
    »  Кормило и конзоли
    »  Крушки
    »  Клапани
    »  Километраж
    »  Кранче бензин
    »  Лагери
    »  Масла и филтри
    »  Мигачи универсални
    »  Накладки
    »  Накладки nSSn
    »  Огледала
    »  Прекъсвач /чукче/
    »  Ръчки
    »  Релета и шалтери
    »  Ремъци
    »  Стартери/Ролки за бендикс
    »  Резервоар
    »  Радиатори
    »  Свещи и Лули - NGK
     •  Свещи
     •  Лули
    »  Свещи CHAMPION
    »  Светлини
    »  Семеринги-предница
    »  Сегменти
    »  Стоп
    »  Стъкла- мигач, стоп
    »  Спици и нипли
    »  Спирачни помпи
    »  Спирачни маркучи FREN TUBO
    »  Степенки
    »  Стоп машинка
    »  Съчми
    »  Филтри
    »  Други
    »  Мотокултиватори и резачки
    »  Бутала
    »  Зегерки
    »  Дифтунги
    Китайски скутери/ATV
    Акумулатори /6 месеца г.срок/
    Гуми / Tires, tubes
    Аксесоари / Accessories
    Велодвигател
    Разпродажба
   Промоции
   Връзка с нас
 

     Начало » Моточасти/ Spare parts » Свещи и Лули - NGK » Свещи

  Свещ DENSO X27EP-U9

Свещ DENSO X27EP-U9


Свещ DENSO X27EP-U9  

Описание:

DENSO X27EP-U9
ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ
Made in Japan

Цена: 2.53 EUR

Опции на продукта:
Наличен:
Код продукт: X27EP



Поръчка и доставка



Ние работим с куриерска фирма "Еконт"!
Всички пратки се изпращат до офис с опция преглед!

 
Кол-во:  
Поръчай бързо!
Страница за печат

Начало на категорията    Предишен продукт    Следващ продукт    Край на категорията
 
  Информация   Брошура   Поръчка и доставка  


 Spark plug DENSO X27EP-U9

Тип електрод Стандартен
Размер на опаковката 10бр.
TecDoc данни
диаметър [mm] 12.0
размер на ключ 18 mm
въртящ момент стягане [Nm] 17.0
запалителна свещ едномасен електрод
мярка на резбата 1 19

Cagiva
Elefant
Elefant
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
750 (Lucky Expl.) - 1987/01 - n/a 44 60 750 Промени
900E AC (Lucky Expl.) 1B 1994/01 - n/a 50 68 900 Промени
900ie GT - 1993/01 - n/a 54 73 900 Промени
750 (Lucky Expl.) - 1989/01 - n/a 44 60 750 Промени
900E AC (Lucky Expl.) 1B 1995/01 - n/a 50 68 900 Промени
900E AC (Lucky Expl.) 1B 1996/01 - n/a 50 68 900 Промени
900E AC (Lucky Expl.) 1B 1993/01 - n/a 46 63 900 Промени
750 (Lucky Expl.) - 1988/01 - n/a 44 60 750 Промени
750E (Lucky Expl.) 6B 1994/01 - n/a 44 60 750 Промени
750E (Lucky Expl.) 6B 1995/01 - n/a 44 60 750 Промени
Honda
CB
CB
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
1300F SC54 2003/01 - n/a 85 116 1300 Промени
1300SA (ABS) - 2007/01 - n/a 84 114 1300 Промени
1300A - 2007/01 - n/a 85 116 1300 Промени
1300SA (ABS) - 2005/01 - n/a 84 114 1300 Промени
1000F (Super Four) SC30 1995/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F (Super Four) SC30 1994/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F (Super Four) SC30 1993/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1300A - 2006/01 - n/a 85 116 1300 Промени
1300SA (ABS) - 2006/01 - n/a 84 114 1300 Промени
1000F (Super Four) SC30 1996/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1300F SC54 2004/01 - n/a 85 116 1300 Промени
CBR
CBR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
600F PC23 1989/01 - n/a 68 93 600 Промени
1000F SC24 1989/01 - n/a 74 100 1000 Промени
1000F SC24 1994/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC24 1993/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC21 1987/01 - n/a 74 100 1000 Промени
1000F SC24 1991/01 - n/a 74 100 1000 Промени
1000F SC24 1998/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC24 1992/01 - n/a 74 100 1000 Промени
1000F SC24 2000/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC24 1995/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC24 1996/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC24 1990/01 - n/a 74 100 1000 Промени
1000F SC24 1997/01 - n/a 72 98 1000 Промени
1000F SC24 1999/01 - n/a 72 98 1000 Промени
600F PC23 1990/01 - n/a 68 93 600 Промени
1000F SC21 1988/01 - n/a 74 100 1000 Промени
CBX
CBX
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
650E RC13 1984/01 - n/a 55 75 650 Промени
750F RC17 1986/01 - n/a 67 91 750 Промени
650E RC13 1984/01 - n/a 37 50 650 Промени
750F RC17 1984/01 - n/a 67 91 750 Промени
650E RC13 1983/01 - n/a 55 75 650 Промени
650E RC13 1983/01 - n/a 37 50 650 Промени
750F RC17 1985/01 - n/a 67 91 750 Промени
VF
VF
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
750C (Magna) RC43 1998/01 - n/a 64 87 750 Промени
750C - 1989/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
1000F (Interceptor) SC15 1984/01 - n/a 74 100 1000 Промени
750C - 1992/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750C - 1990/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750C (Magna) RC43 2000/01 - n/a 37 50 750 Промени
750C (Magna) RC43 1999/01 - n/a 37 50 750 Промени
750C - 1987/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750C (Magna) RC43 1994/01 - n/a 25 34 750 Промени
750C (Magna) RC43 2000/01 - n/a 25 34 750 Промени
750C (Magna) RC43 1993/01 - n/a 65 88 750 Промени
750C (Magna) RC43 2000/01 - n/a 64 87 750 Промени
1000F (Interceptor) SC15 1985/01 - n/a 74 100 1000 Промени
750C - 1991/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750C (Magna) RC43 1999/01 - n/a 25 34 750 Промени
750C (Magna) RC43 1997/01 - n/a 25 34 750 Промени
750C - 1986/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750C (Magna) RC43 1994/01 - n/a 65 88 750 Промени
750C (Magna) RC43 1999/01 - n/a 64 87 750 Промени
750C (Magna) RC43 1998/01 - n/a 37 50 750 Промени
1000 (Bol dOr) - 1984/01 - n/a n/a n/a 1000 Промени
750C (Magna) RC43 1998/01 - n/a 25 34 750 Промени
750C (Magna) RC43 1997/01 - n/a 37 50 750 Промени
750C - 1988/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750C (Magna) RC43 1994/01 - n/a 37 50 750 Промени
1000F2 (Bol d'Or) SC15 1985/01 - n/a 74 100 1000 Промени
750C (Magna) RC43 1997/01 - n/a 64 87 750 Промени
VFR
VFR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
750F RC24 1988/01 - n/a 74 100 750 Промени
750F RC24 1987/01 - n/a 74 100 750 Промени
750F RC24 1986/01 - n/a 74 100 750 Промени
750F (Interceptor) - 1988/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
750F RC24 1989/01 - n/a 74 100 750 Промени
750F (Interceptor) - 1989/01 - n/a n/a n/a 750 Промени
X
X
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
1300 X-4 - 1997/01 - n/a n/a n/a 1300 Промени
Kawasaki
GPZ
GPZ
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
305B (Belt Drive) EX305B 1985/01 - n/a 13 17 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1988/01 - n/a 13 17 305 Промени
400 - 1994/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1987/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1991/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
550A (Uni Trak) - 1992/01 - n/a n/a n/a 550 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1986/01 - n/a 20 27 305 Промени
400 - 1995/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
305B (Belt Drive) - 1983/01 - n/a n/a n/a 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1986/01 - n/a 13 17 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1987/01 - n/a 20 27 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1984/01 - n/a 20 27 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1987/01 - n/a 13 17 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1985/01 - n/a 20 27 305 Промени
550A (Uni Trak) ZX550A 1988/01 - n/a 48 65 550 Промени
400 - 1983/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1984/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1985/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1996/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
550A (Uni Trak) - 1990/01 - n/a n/a n/a 550 Промени
400 - 1989/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
550A (Uni Trak) ZX550A 1985/01 - n/a 48 65 550 Промени
550A (Uni Trak) ZX550A 1984/01 - n/a 48 65 550 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1989/01 - n/a 20 27 305 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1988/01 - n/a 20 27 305 Промени
400 - 1990/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
550A (Uni Trak) - 1991/01 - n/a n/a n/a 550 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1989/01 - n/a 13 17 305 Промени
400 - 1997/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
550A (Uni Trak) ZX550A 1987/01 - n/a 48 65 550 Промени
400 - 1993/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1988/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400A ZX400A 1985/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
550A (Uni Trak) ZX550A 1989/01 - n/a 48 65 550 Промени
550A (Uni Trak) ZX550A 1986/01 - n/a 48 65 550 Промени
400 - 1992/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400 - 1986/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
305B (Belt Drive) EX305B 1984/01 - n/a 13 17 305 Промени
KLR
KLR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
250D KL250D 1991/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1986/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1984/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1987/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1984/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1990/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1988/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1985/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1989/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1986/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1989/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1985/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1990/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1991/01 - n/a 19 26 250 Промени
250D KL250D 1987/01 - n/a 13 17 250 Промени
250D KL250D 1988/01 - n/a 19 26 250 Промени
Z
Z
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
400F2 - 1985/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
400F B ZR400B 1984/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
ZR
ZR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
400 (Zephyr) - 1993/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
ZX
ZX
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
400 - 1993/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
ZZR
ZZR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
400 - 1993/01 - n/a n/a n/a 400 Промени
MZ/MUZ
Baghira
Baghira
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
660 (Bl.Panther) - 2005/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2000/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2000/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2002/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2001/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) - 2005/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 1998/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2001/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2000/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2003/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Bl.Panther) - 1999/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 MUZ660E 1999/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2004/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 - 1997/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 - 2005/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) - 2005/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2003/01 - n/a 25 34 660 Промени
660HR - 1999/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 MUZ660E 2000/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 1999/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2000/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2004/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) - 2005/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2002/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2003/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2003/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2002/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2004/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Streetmoto) - 1999/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 MUZ660E 2002/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2004/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2004/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2001/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2001/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2001/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 - 2005/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2002/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Forest) - 1999/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2003/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2002/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 1998/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2004/01 - n/a 37 50 660 Промени
660HR (Streetmoto) - 2000/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 (Streetmoto) MUZ660E 2003/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2001/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Bl.Panther) MUZ660E 2000/01 - n/a 37 50 660 Промени
Mastiff
Mastiff
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
660 MUZ660E 2005/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2002/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2000/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2003/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2001/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2001/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 1999/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2004/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 1999/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2005/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2002/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 - 1997/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 MUZ660E 2000/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 1998/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 2003/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 MUZ660E 2004/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 MUZ660E 1998/01 - n/a 37 50 660 Промени
Skorpion
Skorpion
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
660 (Sport) MUZ660 1994/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Repl.) MUZ660 1997/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1996/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 2001/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Cup) - 1996/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1999/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1994/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1996/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1995/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 2000/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1996/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1999/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 2000/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1998/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1995/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1996/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1999/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 2000/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 2001/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Repl.) MUZ660 1998/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 2001/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1998/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1998/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Cup) MUZ660 1999/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1998/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1997/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Repl.) MUZ660 1995/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1996/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1995/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1998/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Cup) MUZ660 1999/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1994/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1998/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Repl.) MUZ660 1999/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1999/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 2000/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1999/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1997/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1997/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1996/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1999/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Tour) MUZ660 1995/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1997/01 - n/a 35 48 660 Промени
660 (Repl.) MUZ660 1996/01 - n/a 37 50 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 1997/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Trav.) MUZ660 2001/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1994/01 - n/a 25 34 660 Промени
660 (Sport) MUZ660 1997/01 - n/a 35 48 660 Промени
Supermoto
Supermoto
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
660 - 2005/01 - n/a 37 50 660 Промени
Suzuki
DR
DR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
650RS - 1994/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
650R - 1987/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
800S (Big) SR43B 1991/01 - n/a 37 50 800 Промени
350 DK41A 1993/01 - n/a 24 33 350 Промени
650RSE SP43B 1991/01 - n/a 34 46 650 Промени
600 (Djebel) - 1989/01 - n/a n/a n/a 600 Промени
600S SN41AD 1987/01 - n/a 33 45 600 Промени
650RSE SP43B 1993/01 - n/a 34 46 650 Промени
800S (Big) SR43B 1993/01 - n/a 37 50 800 Промени
650RSE SP43B 1996/01 - n/a 34 46 650 Промени
650 - 1994/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
650R - 1988/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
600S SN41AD 1988/01 - n/a 33 45 600 Промени
650R - 1989/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
800S (Big) SR43B 1996/01 - n/a 37 50 800 Промени
350S SK42B 1991/01 - n/a 20 27 350 Промени
350 DK41A 1991/01 - n/a 24 33 350 Промени
650 - 1992/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
650RS - 1995/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
600R (Dakar) SN41A 1988/01 - n/a 33 45 600 Промени
650RS SP42B 1990/01 - n/a 34 46 650 Промени
650RSE SP43B 1995/01 - n/a 34 46 650 Промени
800S (Big) SR42B 1990/01 - n/a 37 50 800 Промени
650R SP44B 1994/01 - n/a 33 45 650 Промени
650RS - 1996/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
350SH - 1993/01 - n/a n/a n/a 350 Промени
750S (Big) SR41B 1988/01 - n/a 37 50 750 Промени
650RSE SP43B 1992/01 - n/a 34 46 650 Промени
350S SK42B 1990/01 - n/a 20 27 350 Промени
600R (Dakar) SN41A 1987/01 - n/a 33 45 600 Промени
650RSE - 1990/01 - n/a 34 46 650 Промени
650 - 1991/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
350 DK41A 1992/01 - n/a 24 33 350 Промени
650 - 1995/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
650 - 1990/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
750S (Big) SR41B 1989/01 - n/a 37 50 750 Промени
350 DK41A 1990/01 - n/a 24 33 350 Промени
650R SP44B 1992/01 - n/a 33 45 650 Промени
800S (Big) SR43B 1999/01 - n/a 37 50 800 Промени
650R (Dakar) SP41B 1990/01 - n/a 33 45 650 Промени
650RS SP42B 1991/01 - n/a 34 46 650 Промени
600R (Dakar) SN41A 1986/01 - n/a 33 45 600 Промени
800S (Big) SR43B 1992/01 - n/a 37 50 800 Промени
650RE SP45B 1995/01 - n/a 33 45 650 Промени
650RE SP45B 1994/01 - n/a 33 45 650 Промени
600S SN41AD 1985/01 - n/a 33 45 600 Промени
250 - 1991/01 - n/a n/a n/a 250 Промени
350SH - 1992/01 - n/a n/a n/a 350 Промени
650RS - 1992/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
650R SP44B 1993/01 - n/a 33 45 650 Промени
650R (Dakar) SP41B 1991/01 - n/a 33 45 650 Промени
350S SK42B 1992/01 - n/a 20 27 350 Промени
350S SK42B 1993/01 - n/a 20 27 350 Промени
600S SN41AD 1986/01 - n/a 33 45 600 Промени
800S (Big) SR43B 1994/01 - n/a 37 50 800 Промени
600S SN41AD 1989/01 - n/a 33 45 600 Промени
650R SP44B 1995/01 - n/a 33 45 650 Промени
650RS - 1993/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
650RSE SP43B 1994/01 - n/a 34 46 650 Промени
800S (Big) - 2000/01 - n/a n/a n/a 800 Промени
600R (Dakar) SN41A 1989/01 - n/a 33 45 600 Промени
650R - 1986/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
800S (Big) SR43B 1995/01 - n/a 37 50 800 Промени
800S (Big) SR43B 1998/01 - n/a 37 50 800 Промени
650 - 1993/01 - n/a n/a n/a 650 Промени
800S (Big) SR43B 1997/01 - n/a 37 50 800 Промени
VS
VS
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
750GLF (Intruder) VR51BD 1988/01 - n/a 37 50 750 Промени
750GLF (Intruder) VR51BD 1986/01 - n/a 37 50 750 Промени
750GLP (Intruder) VR51BD 1991/01 - n/a 37 50 750 Промени
750GLF (Intruder) VR51BD 1989/01 - n/a 37 50 750 Промени
750GLP (Intruder) VR51BD 1990/01 - n/a 37 50 750 Промени
750GLF (Intruder) VR51BD 1987/01 - n/a 37 50 750 Промени
Triumph
Legend
Legend
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
900TT T309RT 2000/01 - n/a 51 69 900 Промени
900TT T309RT 2001/01 - n/a 51 69 900 Промени
900TT - 1998/01 - n/a 51 69 900 Промени
900TT T309RT 1999/01 - n/a 51 69 900 Промени
Yamaha
SZR
SZR
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
660 4SU 1996/01 - n/a 35 48 660 Промени
TDM
TDM
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
850 4TX 1996/01 - n/a 59 80 850 Промени
TRX
TRX
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
850 4UN 1996/01 - n/a 61 83 850 Промени
TT
TT
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
600R DJ011 1998/01 - n/a 32 43 600 Промени
600R - 2002/01 - n/a 32 43 600 Промени
600R DJ011 1997/01 - n/a 32 43 600 Промени
600R DJ011 1999/01 - n/a 32 43 600 Промени
600R - 2001/01 - n/a 32 43 600 Промени
600R DJ011 2000/01 - n/a 32 43 600 Промени
600R - 2003/01 - n/a 32 43 600 Промени
XTZ
XTZ
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
660 (Tenere) 3YF 1991/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 (Tenere) 3YF 1992/01 - n/a n/a n/a 660 Промени
660 (Tenere) 3YF 1993/01 - n/a n/a n/a 660




 

Здравей ГОСТ
[ Вход | Регистрация ]


Кошницата е празна!

Търсене: 
  Промоции
  Избрано
 
Водач за верига Ka..
 
Тапети комплект Ka..
 
Странични панели K..
 
Лагери за вилка KV..
© 2026 "АТВ Мото Монт" ЕООД
Version: 3.00